YOOlogin


murciamania.com - la voz de la afición del Real Murcia


Artículos relacionados

Último partido

Resultado

Próximo partido

Próximo Partido Real Murcia
Nueva Condomina
Sábado 11, 16:00 h.

Lo más leído

Seguimiento Liga Adelante

Encuesta

¿En qué puesto quedará el Real Murcia al final de temporada?

murciamania.com con FAMS

Colabora

Altas y bajas 2011/2012

ALTAS:
Molinero (S.D. Huesca)
Oriol (Aris de Salónica)
Emilio López (Recreativo de Huelva)
Párraga (Granada)
Sutil (Real Sociedad)
Javi Jiménez (Real Valladolid)
Cerrajería (Ahtletic Club)
Iturra (Uniao Leiria)

BAJAS:
Aquino (Real Valladolid)
Cañadas (Alcoyano)
Rosquete (Tenerife)
Urzáiz (Ponferradina)
Góngora (Cádiz)
Cámara (Sin equipo)
Abraham Noé (At. Baleares)
Ander Gago (Guadalajara)
Gótor (Getafe B)
Carles (San Roque)
Dani Hernández (Real Valladolid)
Molino(Palencia)

Síguenos en...

Facebook Twitter RSS
Inicio Noticias Real Murcia A seis goles del centenar en NC
Real Murcia

A seis goles del centenar en NC

18.05.10 - 09:00 - Francisco Escudero

Nueva Condomina se acerca al centenario de goles oficiales. 94 se han marcado hasta el momento en el coliseo grana y solo se está a 6 de lograr el centenar de goles. Se excluyen partidos que no sean del Real Murcia o amistosos varios. En el que el pichichi absoluto es Iván Alonso con 14 goles. Los perseguidores actuales están con 5 goles por lo que tardarán bastante tiempo en superar al uruguayo.

Como curiosidad el equipo al cual se le han marcado más goles ha sido, hasta el momento, a la UD Salamanca con 5 tantos.

¿Quién será el autor del gol Nº 100 oficial en NC?

Nº de Gol Autor Temporada Fecha Rival Minuto Competición
1 Iván Alonso 2006/07 26/11/2006 Real Valladolid 21 LIGA
2 Pedro León 2006/07 10/12/2006 Ponferradina 52 LIGA
3 Ramón 2006/07 20/12/2006 Málaga 19 LIGA
4 Iván Alonso 2006/07 20/12/2006 Málaga 25 LIGA
5 Abel 2006/07 20/12/2006 Málaga 29 LIGA
6 Ramón 2006/07 14/01/2007 Vecindario 17 LIGA
7 Gallardo 2006/07 14/01/2007 Vecindario 47 LIGA
8 Antoñito 2006/07 14/01/2007 Vecindario 57 LIGA
9 Iván Alonso 2006/07 14/01/2007 Vecindario 90 LIGA
10 Pedro León 2006/07 28/01/2007 Salamanca 66 LIGA
11 Iván Alonso 2006/07 10/02/2007 Cádiz 28 LIGA
12 Iván Alonso 2006/07 25/02/2007 Hércules 16 LIGA
13 Iván Alonso 2006/07 25/02/2007 Hércules 63 LIGA
14 Aranda 2006/07 25/02/2007 Hércules 87 LIGA
15 Jofre 2006/07 24/03/2007 Sporting 17 LIGA
16 Aranda 2006/07 24/03/2007 Sporting 73 LIGA
17 Noel-Williams 2006/07 24/03/2007 Sporting 90 LIGA
18 Gallardo 2006/07 07/04/2007 Ciudad de Murcia 54 LIGA
19 Aranda 2006/07 07/04/2007 Ciudad de Murcia 63 LIGA
20 Jofre 2006/07 22/04/2007 Xérez 37 LIGA
21 Aranda 2006/07 22/04/2007 Xérez 69 LIGA
22 Noel-Williams 2006/07 22/04/2007 Xérez 80 LIGA
23 Noel-Williams 2006/07 05/05/2007 Lorca 62 LIGA
24 Adrián Martín 2006/07 03/06/2007 RM Castilla 49 LIGA
25 Richi 2006/07 03/06/2007 RM Castilla 52 LIGA
26 Aquino 2006/07 16/06/2007 Tenerife 76 LIGA
27 Mejía 2007/08 25/08/2007 Real Zaragoza 17 LIGA
28 Baiano 2007/08 25/08/2007 Real Zaragoza 68 LIGA
29 Gallardo 2007/08 16/09/2007 Atlético de Madrid 81 LIGA
30 Regueiro 2007/08 28/10/2007 Recreativo 46 LIGA
31 De Lucas 2007/08 24/11/2007 Real Madrid 48 LIGA
32 Goitom 2007/08 16/12/2007 Racing Santander 56 LIGA
33 Baiano 2007/08 16/12/2007 Racing Santander 81 LIGA
34 Richi 2007/08 02/01/2008 Real Valladolid 37 COPA
35 Iñigo 2007/08 02/01/2008 Real Valladolid 77 COPA
36 Goitom 2007/08 06/01/2008 Osasuna 73 LIGA
37 Abel 2007/08 06/01/2008 Osasuna 90 LIGA
38 Iván Alonso 2007/08 27/01/2008 Levante 46 LIGA
39 Abel 2007/08 27/01/2008 Levante 90 LIGA
40 Iván Alonso 2007/08 23/03/2008 Espanyol 35 LIGA
41 Iván Alonso 2007/08 23/03/2008 Espanyol 47 LIGA
42 Richi 2007/08 23/03/2008 Espanyol 61 LIGA
43 Abel 2007/08 23/03/2008 Espanyol 85 LIGA
44 Iván Alonso 2007/08 06/04/2008 Valencia 34 LIGA
45 Baiano 2007/08 20/04/2008 Real Mallorca 88 LIGA
46 Iván Alonso 2007/08 07/05/2008 Athletic de Bilbao 18 LIGA
47 Ochoa 2007/08 17/05/2008 FC Barcelona 15 LIGA
48 Iván Alonso 2007/08 17/05/2008 FC Barcelona 80 LIGA
49 Abel 2007/08 17/05/2008 FC Barcelona 84 LIGA
50 Mejía 2008/09 07/09/2008 Levante 34 LIGA
51 Despotovic 2008/09 05/10/2008 Elche 8 LIGA
52 Despotovic 2008/09 26/10/2008 Sevilla Atlético 20 LIGA
53 Dialiba 2008/09 29/10/2008 Racing Santander 73 COPA
54 Sikora 2008/09 29/10/2008 Racing Santander 78 COPA
55 Capdevila 2008/09 08/11/2008 Girona 22 LIGA
56 Bruno 2008/09 08/11/2008 Girona 88 LIGA
57 Iván Alonso 2008/09 22/11/2008 Gimnástic 65 LIGA
58 Despotovic 2008/09 07/12/2008 Tenerife 19 LIGA
59 Iván Alonso 2008/09 07/12/2008 Tenerife 57 LIGA
60 Despotovic 2008/09 10/01/2009 Albacete 65 LIGA
61 Bruno 2008/09 21/01/2009 Celta de Vigo 45 LIGA
62 De Lucas 2008/09 24/01/2009 Córdoba 82 LIGA
63 Mejía 2008/09 14/02/2009 Real Sociedad 87 LIGA
64 Sikora 2008/09 14/02/2009 Real Sociedad 94 LIGA
65 Montoro 2008/09 28/02/2009 Real Zaragoza 44 LIGA
66 Aquino 2008/09 21/03/2009 Alavés 87 LIGA
67 Gallardo 2008/09 05/04/2009 Xérez 84 LIGA
68 Bruno 2008/09 19/04/2009 Castellón 39 LIGA
69 De Lucas 2008/09 19/04/2009 Castellón 68 LIGA
70 Arruabarrena PP 2008/09 02/05/2009 Eibar 9 LIGA
71 Despotovic 2008/09 02/05/2009 Eibar 14 LIGA
72 Bruno 2008/09 30/05/2009 Alicante 1 LIGA
73 Capdevila 2008/09 30/05/2009 Alicante 16 LIGA
74 Montoro 2008/09 30/05/2009 Alicante 72 LIGA
75 Kike 2008/09 13/06/2009 Salamanca 43 LIGA
76 Movilla 2008/09 13/06/2009 Salamanca 50 LIGA
77 Natalio 2009/10 13/09/2009 Huesca 64 LIGA
78 Chando 2009/10 26/09/2009 Salamanca 44 LIGA
79 Chando 2009/10 26/09/2009 Salamanca 71 LIGA
80 Sergio Fernández 2009/10 10/10/2009 Córdoba 45 LIGA
81 Isaac 2009/10 08/11/2009 FC Cartagena 61 LIGA
82 Natalio 2009/10 21/11/2009 Real Unión 10 LIGA
83 Natalio 2009/10 21/11/2009 Real Unión 23 LIGA
84 Natalio 2009/10 21/11/2009 Real Unión 60 LIGA
85 Capdevila 2009/10 06/12/2009 Real Betis 4 LIGA
86 Isaac 2009/10 06/12/2009 Real Betis 8 LIGA
87 Isaac 2009/10 20/12/2009 Cádiz 55 LIGA
88 Chando 2009/10 20/12/2009 Cádiz 88 LIGA
89 Bruno 2009/10 06/02/2010 Real Sociedad 57 LIGA
90 Chando 2009/10 21/02/2010 Numancia 12 LIGA
91 Kike 2009/10 07/03/2010 Levante 85 LIGA
92 Mejía 2009/10 02/05/2010 Castellón 74 LIGA
93 Pereyra 2009/10 15/05/2010 Villarreal B 4 LIGA
94 Sergio Escudero 2009/10 15/05/2010 Villarreal B 36 LIGA

Etiquetas: Estadísticas  Goleadores  
 
murciamania.com