YOOlogin


murciamania.com - la voz de la afición del Real Murcia


Último partido

Resultado

Próximo partido

Próximo Partido Real Murcia
El Collao
Miércoles 16, 20:00 h.

Lo más leído

Seguimiento Liga Adelante

Encuesta

Iñaki...

murciamania.com con FAMS

Colabora

Altas y bajas 2011/2012

ALTAS:
Molinero (S.D. Huesca)
Oriol (Aris de Salónica)
Emilio López (Recreativo de Huelva)
Párraga (Granada)
Sutil (Real Sociedad)
Javi Jiménez (Real Valladolid)
Cerrajería (Ahtletic Club)
Iturra (Uniao Leiria)

BAJAS:
Aquino (Real Valladolid)
Cañadas (Alcoyano)
Rosquete (Tenerife)
Urzáiz (Ponferradina)
Góngora (Cádiz)
Cámara (Sin equipo)
Abraham Noé (At. Baleares)
Ander Gago (Guadalajara)
Gótor (Getafe B)
Carles (San Roque)
Dani Hernández (Real Valladolid)
Molino(Palencia)

Síguenos en...

Facebook Twitter RSS
Inicio Noticias Real Murcia Kike logra el gol liguero Nº 100 en NC
Real Murcia

Kike logra el gol liguero Nº 100 en NC

17.10.10 - 22:00 - Francisco Escudero

Ante el Real Jaén el goleador grana, Chando, logró el gol Nº 100 de Nueva Condomina en partido oficial del Real Murcia. Faltaban 4 goles para hacer el centenar, contando solo con el Campeonato de Liga. En esta ocasión el honor ha sido para el canterano Kike que marca su primer gol de la temporada en casa y entra en la historia del estadio murcianista como el autor del gol Nº 100 en Liga. Consulta la tabla de goleadores en Nueva Condomina en liga.

Tabla de goleadores del Real Murcia en liga y en Nueva Condomina.

Nº de Gol Autor Temporada Fecha Rival Minuto Competición
1 Iván Alonso 2006/07 26/11/2006 Real Valladolid 21 LIGA
2 Pedro León 2006/07 10/12/2006 Ponferradina 52 LIGA
3 Ramón 2006/07 20/12/2006 Málaga 19 LIGA
4 Iván Alonso 2006/07 20/12/2006 Málaga 25 LIGA
5 Abel 2006/07 20/12/2006 Málaga 29 LIGA
6 Ramón 2006/07 14/01/2007 Vecindario 17 LIGA
7 Gallardo 2006/07 14/01/2007 Vecindario 47 LIGA
8 Antoñito 2006/07 14/01/2007 Vecindario 57 LIGA
9 Iván Alonso 2006/07 14/01/2007 Vecindario 90 LIGA
10 Pedro León 2006/07 28/01/2007 Salamanca 66 LIGA
11 Iván Alonso 2006/07 10/02/2007 Cádiz 28 LIGA
12 Iván Alonso 2006/07 25/02/2007 Hércules 16 LIGA
13 Iván Alonso 2006/07 25/02/2007 Hércules 63 LIGA
14 Aranda 2006/07 25/02/2007 Hércules 87 LIGA
15 Jofre 2006/07 24/03/2007 Sporting 17 LIGA
16 Aranda 2006/07 24/03/2007 Sporting 73 LIGA
17 Noel-Williams 2006/07 24/03/2007 Sporting 90 LIGA
18 Gallardo 2006/07 07/04/2007 Ciudad de Murcia 54 LIGA
19 Aranda 2006/07 07/04/2007 Ciudad de Murcia 63 LIGA
20 Jofre 2006/07 22/04/2007 Xérez 37 LIGA
21 Aranda 2006/07 22/04/2007 Xérez 69 LIGA
22 Noel-Williams 2006/07 22/04/2007 Xérez 80 LIGA
23 Noel-Williams 2006/07 05/05/2007 Lorca 62 LIGA
24 Adrián Martín 2006/07 03/06/2007 RM Castilla 49 LIGA
25 Richi 2006/07 03/06/2007 RM Castilla 52 LIGA
26 Aquino 2006/07 16/06/2007 Tenerife 76 LIGA
27 Mejía 2007/08 25/08/2007 Real Zaragoza 17 LIGA
28 Baiano 2007/08 25/08/2007 Real Zaragoza 68 LIGA
29 Gallardo 2007/08 16/09/2007 Atlético de Madrid 81 LIGA
30 Regueiro 2007/08 28/10/2007 Recreativo 46 LIGA
31 De Lucas 2007/08 24/11/2007 Real Madrid 48 LIGA
32 Goitom 2007/08 16/12/2007 Racing Santander 56 LIGA
33 Baiano 2007/08 16/12/2007 Racing Santander 81 LIGA
34 Goitom 2007/08 06/01/2008 Osasuna 73 LIGA
35 Abel 2007/08 06/01/2008 Osasuna 90 LIGA
36 Iván Alonso 2007/08 27/01/2008 Levante 46 LIGA
37 Abel 2007/08 27/01/2008 Levante 90 LIGA
38 Iván Alonso 2007/08 23/03/2008 Espanyol 35 LIGA
39 Iván Alonso 2007/08 23/03/2008 Espanyol 47 LIGA
40 Richi 2007/08 23/03/2008 Espanyol 61 LIGA
41 Abel 2007/08 23/03/2008 Espanyol 85 LIGA
42 Iván Alonso 2007/08 06/04/2008 Valencia 34 LIGA
43 Baiano 2007/08 20/04/2008 Real Mallorca 88 LIGA
44 Iván Alonso 2007/08 07/05/2008 Athletic de Bilbao 18 LIGA
45 Ochoa 2007/08 17/05/2008 FC Barcelona 15 LIGA
46 Iván Alonso 2007/08 17/05/2008 FC Barcelona 80 LIGA
47 Abel 2007/08 17/05/2008 FC Barcelona 84 LIGA
48 Mejía 2008/09 07/09/2008 Levante 34 LIGA
49 Despotovic 2008/09 05/10/2008 Elche 8 LIGA
50 Despotovic 2008/09 26/10/2008 Sevilla Atlético 20 LIGA
51 Capdevila 2008/09 08/11/2008 Girona 22 LIGA
52 Bruno 2008/09 08/11/2008 Girona 88 LIGA
53 Iván Alonso 2008/09 22/11/2008 Gimnástic 65 LIGA
54 Despotovic 2008/09 07/12/2008 Tenerife 19 LIGA
55 Iván Alonso 2008/09 07/12/2008 Tenerife 57 LIGA
56 Despotovic 2008/09 10/01/2009 Albacete 65 LIGA
57 Bruno 2008/09 21/01/2009 Celta de Vigo 45 LIGA
58 De Lucas 2008/09 24/01/2009 Córdoba 82 LIGA
59 Mejía 2008/09 14/02/2009 Real Sociedad 87 LIGA
60 Sikora 2008/09 14/02/2009 Real Sociedad 94 LIGA
61 Montoro 2008/09 28/02/2009 Real Zaragoza 44 LIGA
62 Aquino 2008/09 21/03/2009 Alavés 87 LIGA
63 Gallardo 2008/09 05/04/2009 Xérez 84 LIGA
64 Bruno 2008/09 19/04/2009 Castellón 39 LIGA
65 De Lucas 2008/09 19/04/2009 Castellón 68 LIGA
66 Arruabarrena PP 2008/09 02/05/2009 Eibar 9 LIGA
67 Despotovic 2008/09 02/05/2009 Eibar 14 LIGA
68 Bruno 2008/09 30/05/2009 Alicante 1 LIGA
69 Capdevila 2008/09 30/05/2009 Alicante 16 LIGA
70 Montoro 2008/09 30/05/2009 Alicante 72 LIGA
71 Kike 2008/09 13/06/2009 Salamanca 43 LIGA
72 Movilla 2008/09 13/06/2009 Salamanca 50 LIGA
73 Natalio 2009/10 13/09/2009 Huesca 64 LIGA
74 Chando 2009/10 26/09/2009 Salamanca 44 LIGA
75 Chando 2009/10 26/09/2009 Salamanca 71 LIGA
76 Sergio Fernández 2009/10 10/10/2009 Córdoba 45 LIGA
77 Isaac 2009/10 08/11/2009 FC Cartagena 61 LIGA
78 Natalio 2009/10 21/11/2009 Real Unión 10 LIGA
79 Natalio 2009/10 21/11/2009 Real Unión 23 LIGA
80 Natalio 2009/10 21/11/2009 Real Unión 60 LIGA
81 Capdevila 2009/10 06/12/2009 Real Betis 4 LIGA
82 Isaac 2009/10 06/12/2009 Real Betis 8 LIGA
83 Isaac 2009/10 20/12/2009 Cádiz 55 LIGA
84 Chando 2009/10 20/12/2009 Cádiz 88 LIGA
85 Bruno 2009/10 06/02/2010 Real Sociedad 57 LIGA
86 Chando 2009/10 21/02/2010 Numancia 12 LIGA
87 Kike 2009/10 07/03/2010 Levante 85 LIGA
88 Mejía 2009/10 02/05/2010 Castellón 74 LIGA
89 Pereyra 2009/10 15/05/2010 Villarreal B 4 LIGA
90 Sergio Escudero 2009/10 15/05/2010 Villarreal B 36 LIGA
91 Chando 2009/10 30/05/2010 Celta de Vigo 2 LIGA
92 Bruno 2009/10 30/05/2010 Celta de Vigo 27 LIGA
93 Chando 2009/10 30/05/2010 Celta de Vigo 39 LIGA
94 Kike 2009/10 30/05/2010 Celta de Vigo 92 LIGA
95 Chando 2009/10 13/06/2010 Las Palmas 23 LIGA
96 Chando 2010/11 18/09/2010 Real Jaén 14 LIGA
97 Richi 2010/11 18/09/2010 Real Jaén 90 LIGA
98 Pedro 2010/11 26/09/2010 Melilla 43 LIGA
99 Trujillo p.p. 2010/11 03/10/2010 Almería B 88 LIGA
100 Kike 2010/11 17/10/2010 Estepona 17 LIGA
 
murciamania.com